AAC
การเงิน-การคลัง

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
# รายการ ไฟล์แนบ
1 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรย์มาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2023-01-09 16:04:39 ดาวน์โหลด
2 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2022-10-21 10:29:07 ดาวน์โหลด
3 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2022-10-21 10:28:41 ดาวน์โหลด
4 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2022-10-21 10:28:15 ดาวน์โหลด
5 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2022-10-21 10:27:44 ดาวน์โหลด
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ไตรย์มาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2022-07-11 10:32:53 ดาวน์โหลด
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรย์มาส 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2022-04-20 10:46:56 ดาวน์โหลด
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) เมื่อวันที่ 2022-03-07 11:58:07 ดาวน์โหลด
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรย์มาส 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 2022-02-11 23:47:12 ดาวน์โหลด
10 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรย์มาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) เมื่อวันที่ 2022-02-11 23:29:59 ดาวน์โหลด

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com